| Sabor | Presentación | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Tiempo de vida útil | Tamaño de porción (g) | Número de porciones | Número de perlas aprox. | Tamaño de perla (cm) | Modo de conservación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberry | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Caramelo | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Cereza | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Chicle Extreme | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Chicle Sweet | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Durazno | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Fresa | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Limón | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Mandarina | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Mango Viche | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Manzana Verde | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Maracuyá | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Naranja | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Oreo | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Sandía | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Tamarindo | 1.1 kg | 120 | 88 | 1 año | 23 | 48 | 780 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Blueberry | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Caramelo | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Cereza | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Chicle Extreme | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Chicle Sweet | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Durazno | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Fresa | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Limón | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Mandarina | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Mango Viche | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Manzana Verde | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Maracuyá | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Naranja | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Oreo | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Sandía | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Tamarindo | 3.4 kg | 196 | 112 | 1 año | 23 | 148 | 2400 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Blueberry | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Caramelo | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Cereza | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Chicle Extreme | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Chicle Sweet | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Durazno | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Fresa | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Limón | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Mandarina | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Mango Viche | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Manzana Verde | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Maracuyá | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Naranja | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Oreo | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Sandía | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
| Tamarindo | 480 g | 72 | 83 | 1 año | 23 | 21 | 320 | 0.8 | Lugar frío y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración. |
PAGUE EN LÍNEA
ACN SWEET CRAFT

I’m thrilled with my purchases from this organic food store! The quality is exceptional, the delivery is prompt, and everything tastes amazing. A truly satisfying and reliable shopping experience every time.
Oliver Spiteri
Executive Director, OneStop Solutions LLC.

I'm extremely happy with my recent buys from this organic grocery store! The products are top-notch, the delivery is fast, and everything tastes fantastic. Each shopping experience has been both satisfying.
Lady Spiteri
Executive Director, OneStop Solutions LLC.

I'm extremely happy with my recent buys from this organic grocery store! The products are top-notch, the delivery is fast, and everything tastes fantastic. Each shopping experience has been both satisfying.
Uits Adams
Executive Director, OneStop Solutions LLC.






